
HBTU कानपुर में दाखिला लेने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है | B.Tech में एडमिशन लेने के लिए छात्र सर्च कर रहे हैं कि मुझे अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल पायेगा या नहीं | किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिलेगी ऐसे बहुत से प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं | इसी को दूर करने के लिए वर्ष 2024 के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक साझा किये जा रहे हैं जिसके मदद से आप अनुमान लगा सकते हैं | यह रैंक HBTU के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के अनुसार प्रकाशित की जा रही है:

HBTU के ऑफिसियल वेबसाइट की फोटो
HBTU B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, General Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 12718 | 16823 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 17650 | 23134 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 20718 | 20718 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 37639 | 43763 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 22203 | 31284 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 26281 | 42429 |
सिविल इंजीनियरिंग | 49456 | 49456 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 56053 | 79,000 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 64235 | 56053 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 59604 | 65574 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 24103 | 34108 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 39393 | 40718 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 42429 | 42429 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 45054 | 45054 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 42892 | 46109 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 55544 | 59021 |
सिविल इंजीनियरिंग | 52315 | 52315 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 77585 | 97159 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 74687 | 86339 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 71608 | 71608 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 38255 | 38255 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 42429 | 42892 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 45054 | 45054 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 52482 | 52482 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 48106 | 48683 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 59604 | 59718 |
सिविल इंजीनियरिंग | 60156 | 60156 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 77585 | 97159 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 91448 | 91867 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 83470 | 83470 |
HBTU B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, OBC Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 30621 | 30621 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 36921 | 36921 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 38255 | 38255 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 41119 | 41119 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 40811 | 40811 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 63475 | 63475 |
सिविल इंजीनियरिंग | 74509 | 74509 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 77585 | 97159 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 97702 | 114498 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 79363 | 95980 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 38255 | 38255 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 41899 | 41899 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 65864 | 65864 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 80039 | 80039 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 71237 | 71237 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 78263 | 78263 |
सिविल इंजीनियरिंग | 92525 | 92525 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 77585 | 97159 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 123962 | 139473 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 97994 | 117807 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 65864 | 65864 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 67454 | 67454 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 76063 | 76063 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 92525 | 92525 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 80039 | 80039 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 80947 | 86381 |
सिविल इंजीनियरिंग | 118208 | 118208 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 129108 | 129108 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 148327 | 169162 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 118228 | 124072 |
HBTU B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, SC Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 43842 | 112557 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 121813 | 144247 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 117543 | 117543 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 188280 | 188280 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 150178 | 186101 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 190540 | 222933 |
सिविल इंजीनियरिंग | 172002 | 172002 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 219618 | 219618 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 265230 | 310200 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 246691 | 246691 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 113108 | 135504 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 149203 | 175556 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 188280 | 188280 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 386517 | 386517 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 190540 | 214301 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 239145 | 285640 |
सिविल इंजीनियरिंग | 406647 | 406647 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 464424 | 464424 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 318104 | 434403 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 431047 | 431047 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 135541 | 135541 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 176353 | 176353 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 196514 | 202832 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 238007 | 275781 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 219594 | 222661 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 287401 | 294158 |
सिविल इंजीनियरिंग | 282236 | 297809 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 544831 | 544831 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 455727 | 551192 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 339318 | 406742 |
HBTU B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, EWS Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 21916 | 29038 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 31965 | 33841 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 35373 | 41623 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 51278 | 58566 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 43590 | 45204 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 58463 | 60356 |
सिविल इंजीनियरिंग | 62738 | 64429 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 86503 | 97159 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 94049 | 101473 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 77991 | 84110 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 30600 | 32599 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 35373 | 43590 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 45053 | 46771 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 59951 | 64407 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 49992 | 55284 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 65363 | 75928 |
सिविल इंजीनियरिंग | 76190 | 80170 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 98293 | 117817 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 128244 | 130990 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 91204 | 98919 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) | 33190 | 33841 |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) | 44099 | 44099 |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 46820 | 47585 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 65403 | 70008 |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 56751 | 58566 |
केमिकल इंजीनियरिंग | 76533 | 78486 |
सिविल इंजीनियरिंग | 83493 | 87896 |
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग | 128238 | 138467 |
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी | 139101 | 147085 |
पेंट टेक्नोलॉजी | 101473 | 102363 |
उक्त जानकारी आपको HBTU के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के अनुसार प्रकाशित की गयी है, इसे आप स्वयं इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं :
https://admissions.nic.in/HBTU/Applicant/report/orcrreport.aspx?boardid=131012421