
IET लखनऊ में दाखिला लेने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है | B.Tech में एडमिशन लेने के लिए छात्र सर्च कर रहे हैं कि मुझे IET में अच्छा ब्रांच मिल पायेगा या नहीं | किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिलेगी ऐसे बहुत से प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं | इसी को दूर करने के लिए वर्ष 2024 के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक साझा किये जा रहे हैं जिसके मदद से आप अनुमान लगा सकते हैं | यह रैंक UPTAC के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के अनुसार प्रकाशित की जा रही है:
IET Lucknow B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, General Category)

UPTAC के ऑफिसियल वेबसाइट की फोटो
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 6777 | 25418 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 11711 | 34679 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 35454 | 40718 |
Chemical Engineering | 64811 | 78486 |
Mechanical Engineering | 48656 | 68796 |
Electrical Engineering | 30732 | 54659 |
Electronics and Communication Engineering | 37004 | 45829 |
Civil Engineering | 61365 | 77721 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 17341 | 30350 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 36558 | 42715 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 41930 | 45541 |
Chemical Engineering | 77843 | 89501 |
Mechanical Engineering | 58594 | 74954 |
Electrical Engineering | 50947 | 62299 |
Electronics and Communication Engineering | 46682 | 50665 |
Civil Engineering | 77160 | 87211 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 30225 | 30752 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 43041 | 43548 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 43615 | 46682 |
Chemical Engineering | 82768 | 92421 |
Mechanical Engineering | 70650 | 75094 |
Electrical Engineering | 58296 | 62487 |
Electronics and Communication Engineering | 41203 | 52040 |
Civil Engineering | 80082 | 88574 |
Round 4
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 30752 | 30752 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 44257 | 45213 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 46884 | 47811 |
Chemical Engineering | 93174 | 94138 |
Mechanical Engineering | 80382 | 81073 |
Electrical Engineering | 62489 | 64156 |
Electronics and Communication Engineering | 52277 | 53488 |
Civil Engineering | 88601 | 88601 |
IET Lucknow B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, OBC Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 35566 | 44175 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 40831 | 48213 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 45162 | 51887 |
Chemical Engineering | 98180 | 106626 |
Mechanical Engineering | 77498 | 83327 |
Electrical Engineering | 62175 | 64858 |
Electronics and Communication Engineering | 52277 | 55676 |
Civil Engineering | 92223 | 104414 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 40120 | 45160 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 54753 | 56349 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 56642 | 58034 |
Chemical Engineering | 108813 | 119231 |
Mechanical Engineering | 80382 | 86945 |
Electrical Engineering | 66043 | 70620 |
Electronics and Communication Engineering | 55990 | 60296 |
Civil Engineering | 99657 | 110592 |
Round 3
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 42525 | 48213 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 48673 | 54316 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 52710 | 56459 |
Chemical Engineering | 105280 | 115492 |
Mechanical Engineering | 80472 | 80472 |
Electrical Engineering | 66973 | 71819 |
Electronics and Communication Engineering | 58241 | 61371 |
Civil Engineering | 100938 | 111885 |
Round 4
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 51107 | 51783 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 57702 | 58065 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 58269 | 59231 |
Chemical Engineering | 120043 | 120144 |
Mechanical Engineering | 90029 | 92287 |
Electrical Engineering | 673812 | 76812 |
Electronics and Communication Engineering | 62175 | 62653 |
Civil Engineering | 112122 | 113515 |
IET Lucknow B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, SC Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 111975 | 136678 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120518 | 152907 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 154092 | 173980 |
Chemical Engineering | 168047 | 248425 |
Mechanical Engineering | 204981 | 226933 |
Electrical Engineering | 154629 | 217282 |
Electronics and Communication Engineering | 173220 | 188959 |
Civil Engineering | 185989 | 234178 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 120518 | 154606 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 154334 | 173980 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 176672 | 186154 |
Chemical Engineering | 259591 | 274670 |
Mechanical Engineering | 234178 | 247805 |
Electrical Engineering | 218782 | 222404 |
Electronics and Communication Engineering | 194289 | 203058 |
Civil Engineering | 234098 | 248569 |
IET Lucknow B.Tech 2024: ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक (All India Quota, EWS Category)
Round 1
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 36638 | 37697 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 41956 | 43483 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 44257 | 45167 |
Chemical Engineering | 97247 | 101246 |
Mechanical Engineering | 78413 | 82351 |
Electrical Engineering | 63944 | 65156 |
Electronics and Communication Engineering | 50525 | 51137 |
Civil Engineering | 91359 | 94309 |
Round 2
शाखा (Branch) | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
Computer Science and Engineering | 40048 | 42984 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 46203 | 47585 |
Computer Science and Engineering (Self Finance) | 49406 | 49831 |
Chemical Engineering | 105127 | 110680 |
Mechanical Engineering | 80439 | 83493 |
Electrical Engineering | 65964 | 69066 |
Electronics and Communication Engineering | 54704 | 55686 |
Civil Engineering | 101914 | 107794 |
उक्त जानकारी आपको UPTAC के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के अनुसार प्रकाशित की गयी है, इसे आप स्वयं इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं :
https://admissions.nic.in/UPTAC/applicant/report/orcrreport.aspx?boardId=130082421